Icon Sonnenfinsternis Sonnenfinsternisse Icon Mondfinsternis Mondfinsternisse Icon Planetentransit Transite



Mondfinsternis

Mondfinsternisse bis 2050


Datum Typ* Mitte
[UT]
Dauer*
[mm:ss]
Magni-
tude
Saros
[Nr./Serie]
Sichtbarkeit
2001, Jan 9 T 20:20 62:02 1,194 26 / 134 Europa, Afrika
2001, Jul 5 P 14:55 (160:10) 0,499 21 / 139 O-Asien, Australien
2003, Mai 16 T 03:40 52:42 1,133 55 / 121 O-Amerika, S-Amerika
2003, Nov 9 T 01:18 24:32 1,022 45 / 126 Brasilien, Europa, N-Afrika
2004, Mai 4 T 20:30 76:20 1,309 33 / 131 Afrika, Zentralasien
2004, Okt 28 T 03:04 81:14 1,313 19 / 136 N- u. S-Amerika, Atlantik
2005, Okt 17 P 12:03 (58:20) 0,068 10 / 146 O-Asien, Pazifik
2006, Sep 7 P 18:51 (92:38) 0,190 51 / 118 O-Afrika, Asien
2007, Mrz 4 T 23:21 74:12 1,238 52 / 123 Europa, Afrika, W-Asien
2007, Aug 28 T 10:37 90:46 1,482 40 / 128 Pazifik
2008, Feb 21 T 03:26 51:00 1,111 26 / 133 N- u. S-Amerika, W-Europa
2008, Aug 16 P 21:10 (198:56) 0,812 29 / 138 Europa, Afrika, Asien
2009, Dez 31 P 19:23 (62:12) 0,082 57 / 115 Europa, Afrika, Asien
2010, Jun 26 P 11:38 (163:48) 0,542 58 / 120 Australien, Pazifik
2010, Dez 21 T 08:17 73:12 1,261 48 / 125 Pazifik, N-Amerika
2011, Jun 15 T 20:12 100:52 1,705 34 / 130 O-Afrika, Asien
2011, Dez 10 T 14:31 52:16 1,111 23 / 135 Asien, Alaska, Australien
2012, Jun 4 P 11:03 (127:40) 0,376 25 / 140 Australien, Pazifik
2013, Apr 25 P 20:07 (31:50) 0,021 65 / 112 Europa, Afrika, W-Asien
2014, Apr 15 T 07:45 78:38 1,296 56 / 122 Pazifik, N- u. S-Amerika
2014, Okt 8 T 10:54 60:00 1,172 42 / 127 Pazifik, westl. N-Amerika
2015, Apr 4 T 12:00 11:56 1,005 30 / 132 O-Asien, Australien, Pazifik
2015, Sep 28 T 02:47 72:46 1,282 28 / 137 Amerika, W-Europa
2017, Aug 7 P 18:20 (116:30) 0,256 62 / 119 Asien, Australien
2018, Jan 31 T 13:30 76:56 1,321 49 / 124 O-Asien, Australien, Pazifik
2018, Jul 27 T 20:22 103:36 1,614 38 / 129 O-Afrika, Asien
2019, Jan 21 T 05:12 62:56 1,201 27 / 134 N- u. S-Amerika
2019, Jul 16 P 21:30 (178:44) 0,658 22 / 139 Afrika, W-Asien
2021, Mai 26 T 11:18 9:18 1,016 56 / 121 O-Australien, Pazifik
2021, Nov 19 P 09:03 (104:31) 0,979 46 / 126 Pazifik, N-Amerika
2022, Mai 16 T 04:11 42:49 1,419 34 / 131 N- u. S-Amerika
2022, Nov 08 T 10:59 42:50 1,364 20 / 136 O-Asien, Pazifik, Kanada
2023, Okt 28 P 20:14 (39:32) 0,127 11 / 146 Europa, Afrika, Asien
2024, Sep 18 P 02:44 (32:30) 0,091 52 / 118 S-Amerika, Atlantik, W-Europa
2025, Mrz 14 T 06:58 33:11 1,183 53 / 123 Pazifik, N- u. S-Amerika
2025, Sep 07 T 18:11 41:27 1,368 41 / 128 Asien, Ind. Ozean
2026, Mrz 03 T 11:33 30:00 1,156 27 / 133 O-Asien, Pazifik
2026, Aug 28 P 04:13 (99:25) 0,935 27 / 133 N- u. S-Amerika
2028, Jan 12 P 04:13 (29:13) 0,072 58 / 115 Amerika, Atlantik, Europa
2028, Jul 06 P 18:19 (71:17) 0,395 59 / 120 Asien, Ind.Ozean, Australien
2028, Dez 31 T 16:52 36:07 1,252 49 / 125 Asien, Ind.Ozean, Australien
2029, Jun 26 T 03:22 51:16 1,849 35 / 130 S-Amerika, Atlantik
2029, Dez 20 T 22:42 27:22 1,122 24 / 135 Europa, Afrika, W-Asien
2030, Jun 15 P 18:33 (72:39) 0,508 26 / 140 O-Afrika, Asien, Australien
2032, Apr 25 T 15:15 65:32 1,191 57 / 122 O-Asien, Australien
2032, Oct 18 T 19:04 47:07 1,103 43 / 127 O-Europa, O-Afrika, Asien
2033, Apr 14 T 19:14 65:32 1,094 31 / 132 O-Afrika, Asien, Antarktis
2033, Oct 08 T 10:56 78:49 1,350 29 / 137 Sibirien, Pazifik, W-Kanada
2034, Sep 28 P 02:47 (26:42) 0,014 10 / 147 N + S-Amerika, Afrika, Europa
2035, Aug 19 P 01:12 (76:31) 0,104 63 / 119 S-Amerika, Europa, Afrika
2036, Feb 11 P 01:12 (74:29) 1,300 50 / 124 Europa, Afrika, W-Asien
2036, Aug 07 T 02:52 95:19 1,454 39 / 129 S-Amerika, W-Afrika
2037, Jan 31 T 14:02 63:41 1,207 28 / 134 O-Asien, Pazifik, Alaska
2037, Jul 27 P 04:10 (192:25) 0,810 23 / 139 S-Amerika, Atlantik
2039, Jun 06 P 18:54 (179:18) 0,855 57 / 121 O-Afrika, S-Asien, W-Australien
2039, Nov 30 P 16:56 (206:00) 0,943 47 / 126 Asien, Australien
2040, Mai 26 T 11:46 92:15 1,535 35 / 131 Australien, Pazifik
2040, Nov 18 T 19:04 87:51 1,397 21 / 136 Europa, O-Afrika, Asien
2041, Mai 16 P 00:43 (58:27) 0,065 25 / 141 S-Amerika, Afrika, Antarktis
2041, Nov 08 P 04:35 (90:21) 0,170 12 / 146 N + S-Amerika, W-Europa
2043, Mrz 25 T 14:32 53:24 1,114 54 / 123 O-Asien, Australien, Alaska
2043, Sep 19 T 01:52 71:44 1,256 42 / 128 S-Amerika, Europa, Afrika
2044, Mrz 13 T 19:38 66:25 1,203 28 / 133 O-Europa, Asien
2044, Sep 07 T 11:21 33:54 1,046 31 / 138 O-Australien, Pazifik, Alaska
2046, Jan 22 P 13:02 (50:53) 0,053 59 / 115 O-Asien, Australien, W-Kanada
2046, Jul 18 P 01:06 (114:54) 0,246 60 / 120 S-Amerika, W-Europa, Afrika
2047, Jan 12 T 01:26 70:00 1,234 50 / 125 S-Amerika, Europa, W-Afrika
2047, Jul 07 T 10:35 100:49 1,751 36 / 130 O-Australien, Pazifik
2048, Jan 01 T 06:53 55:56 1,128 25 / 135 N-Amerika, Arktis
2048, Jun 26 P 02:02 (159:10) 0,639 27 / 140 S-Amerika, W-Afrika
2050, Mai 06 T 22:32 43:11 1,077 58 / 122 Europa, Afrika, Antarktis
2050, Oct 30 T 03:22 34:330 1,054 44 / 127 N + S-Amerika, W-Europa


* Finsternistypen:

T = total
P = partiell
() = Dauer der partiellen Phase
Broschuere ueber Finsternisse Broschüre über
Sonnen- und Mondfinsternisse
 
NASA Eclipse Website Weitere Informationen zu Finsternissen:
Fred Espenak's Eclipse Data
Fred Espenak's EclipseWise (Mirror)



UniversaLex Home