Icon Sonnenfinsternis Sonnenfinsternisse Icon Mondfinsternis Mondfinsternisse Icon Planetentransit Transite



Sonnenfinsternis

Sonnenfinsternisse bis 2050


Datum Typ* Maximum
[UT]
Dauer*
[mm:ss]
Magni-
tude
Saros
[Nr./Serie]
Sichtbarkeit
2001, Jun 21 T 12:04 4:57 1,049 57 / 127 Atlantik, S-Afrika
2001, Dez 14 R 20:52 (3:53) 0,968 45 / 132 Pazifik, M-Amerika
2002, Jun 10 R 23:44 (0:23) 0,996 35 / 137 Pazifik
2002, Dez 04 T 07:31 2:04 1,024 22 / 142 S-Afrika, Ind.Ozean, Australien
2003, Mai 31 R 04:08 (3:37) 0,938 22 / 147 O-Europa, Asien, N-Pol
2003, Nov 23 T 22:49 1:57 1,038 12 / 152 Australien, Antarktis
2004, Apr 19 P 13:34 --- 0,736 65 / 119 Atlantik, S-Afrika
2004, Okt 14 P 02:59 --- 0,927 54 / 124 NO-Asien, Pazifik, Alaska
2005, Apr 8 H 20:36 0:42 1,007 51 / 129 Pazifik, M-Amerika
2005, Okt 3 R 10:32 (4:32) 0,958 43 / 134 Europa, Afrika, Asien
2006, Mrz 29 T 10:11 4:07 1,052 29 / 139 Afrika, Europa, Asien
2006, Sep 22 R 11:40 (7:09) 0,935 16 / 144 S-Amerika, W-Afrika
2007, Mrz 19 P 02:32 --- 0,874 20 / 149 Asien, Alaska
2007, Sep 11 P 12:31 --- 0,749 6 / 154 S-Amerika, Antarktis
2008, Feb 7 R 03:55 (2:12) 0,965 60 / 121 Antarktis, Australien
2008, Aug 1 T 10:21 2:27 1,039 47 / 126 N-Amerika, Europa, Asien
2009, Jan 26 R 07:59 (7:54) 0,928 51 / 131 S-Afrika, Antarktis, Australien
2009, Jul 22 T 02:35 6:39 1,080 37 / 136 S-Asien, Pazifik, Hawaii
2010, Jan 15 R 07:06 (11:08) 0,919 23 / 141 Afrika, Asien
2010, Jul 11 T 19:33 5:20 1,058 27 / 146 Pazifik, S-Amerika, Atlantik
2011, Jan 4 P 08:50 --- 0,857 14 / 151 Europa, Afrika, Asien
2011, Jun 1 P 21:16 --- 0,601 68 / 118 Island, N-Amerika, O-Asien
2011, Jul 1 P 08:38 --- 0,097 1 / 156 südl. Indischer Ozean
2011, Nov 25 P 06:20 --- 0,905 53 / 123 S-Afrika, Antarktis
2012, Mai 20 R 23:53 (5:46) 0,944 58 / 128 Pazifik, Asien, N-Amerika
2012, Nov 13 T 22:12 4:02 1,050 45 / 133 Australien, Pazifik
2013, Mai 10 R 00:25 (6:03) 0,954 31 / 138 Australien, Pazifik
2013, Nov 3 H 12:46 1:40 1,016 23 / 143 O-Amerika, S-Europa, Afrika
2014, Apr 29 R 06:03 (0:00) 0,984 21 / 148 S-Indien, Australien, Antarktis
2014, Okt 23 P 21:44 --- 0,811 9 / 153 Nördl. Pazifik, N-Amerika
2015, Mrz 20 T 09:45 2:47 1,044 61 / 120 Atlantik, N-Europa, N-Pol
2015, Sep 13 P 06:54 --- 0,787 54 / 125 S-Afrika, Indien, Antarktis
2016, Mrz 9 T 01:57 4:09 1,045 52 / 130 Indonesien, Australien, Pazifik
2016, Sep 1 R 09:07 (3:06) 0,974 39 / 135 Atlantik, Afrika, Ind.Ozean
2017, Feb 26 R 14:53 (0:44) 0,992 29 / 140 S-Amerika, Atlantik, Afrika
2017, Aug 21 T 18:25 2:40 1,031 22 / 145 Pazifik, N-Amerika, Atlantik
2018, Feb 15 P 20:51 --- 0,599 17 / 150 Antarktis, S-Amerika
2018, Jul 13 P 03:01 --- 0,337 69 / 117 Australien
2018, Aug 11 P 09:46 --- 0,736 6 / 155 N-Europa, N-Asien
2019, Jan 6 P 01:41 --- 0,715 58 / 122 N-Asien, Pazifik
2019, Jul 2 T 19:23 4:33 1,046 58 / 127 Pazifik, S-Amerika
2019, Dez 26 R 05:17 (3:40) 0,970 46 / 132 Arabien, Indien, Indonesien
2020, Jun 21 R 06:40 (0:38) 0,994 36 / 137 Afrika, Asien, Pazifik
2020, Dez 14 T 16:13 2:10 1,025 23 / 142 Pazifik, S-Amerika, Atlantik
2021, Jun 10 R 10:42 (3:51) 0,944 23 / 147 Kanada, Nordpol, O-Sibirien
2021, Dez 04 T 07:33 1:54 1,037 13 / 152 Antarktis
2022, Apr 30 P 20:41 --- 0,639 66 / 119 Pazifik, S-Amerika
2022, Okt 25 P 11:00 --- 0,861 55 / 124 Europa, W-Asien
2023, Apr 20 H 04:16 1:16 1,013 52 / 129 Ind.Ozean, Australien, Pazifik
2023, Okt 14 R 17:59 (5:17) 0,952 44 / 134 N- u. S-Amerika
2024, Apr 08 T 18:17 4:28 1,057 30 / 139 Pazifik, N-Amerika, Atlantik
2024, Okt 02 R 18:45 (7:25) 0,933 17 / 144 Pazifik, S-Amerika
2025, Mrz 29 P 10:48 --- 0,936 21 / 149 Atlantik, Grönland, W-Europa
2025, Sep 21 P 19:42 --- 0,854 7 / 154 Pazifik, Antarktis
2026, Feb 17 R 12:11 (2:20) 0,963 61 / 121 Antarktis, Ind.Ozean
2026, Aug 12 T 17:46 2:18 1,039 48 / 126 Grönland, W-Europa
2027, Feb 06 R 15:59 (7:51) 0,928 52 / 131 Pazifik, S-Amerika, Atlantik
2027, Aug 02 T 10:06 6:23 1,079 38 / 136 Europa, N-Afrika, Ind.Ozean
2028, Jan 26 R 15:07 (10:27) 0,921 24 / 141 S-Amerika, Atlantik
2028, Jul 22 T 02:55 5:10 1,056 28 / 146 S-Amerika, Atlantik
2029, Jan 14 P 17:13 --- 0,871 15 / 151 N-Amerika
2029, Jun 12 P 04:05 --- 0,458 69 / 118 N-Sibirien, Arktis, N-Kanada
2029, Jul 11 P 15:36 --- 0,230 2 / 156 S-Amerika
2029, Dez 05 P 15:02 --- 0,891 54 / 123 Antarktis
2030, Jun 01 R 06:28 (5:21) 0,944 59 / 128 S-Europa, Asien
2030, Nov 25 T 06:50 3:43 1,047 46 / 133 S-Afrika, Ind.Ozean, Australien
2031, Mai 21 R 07:15 (5:26) 0,959 32 / 138 S-Afrika, Ind.Ozean, Malaysia
2031, Nov 14 H 21:06 1:08 1,011 24 / 143 Pazifik
2032, Mai 09 R 13:25 (0:22) 0,996 22 / 148 Südl. Atlantik
2032, Nov 03 P 05:32 -- 0,855 10 / 153 Russland, Sibirien, China
2033, Mrz 30 T 18:01 2:37 1,046 62 / 120 Alaska, Arktis
2033, Sep 23 P 13:53 -- 0,689 55 / 125 S-Amerika, Antarktis
2034, Mrz 20 T 10:17 4:09 1,046 53 / 130 Zentralafrika, Arabien
2034, Sep 12 R 16:18 (2:58) 0,974 40 / 135 Pazifik, S-Amerika
2035, Mrz 09 R 23:04 (0:47) 0,992 30 / 140 Neuseeland, S-Pazifik
2035, Sep 02 T 01:55 2:54 1,032 23 / 145 O-Asien, Japan, Pazifik
2036, Feb 27 P 04:45 -- 0,628 18 / 150 Antarktis
2036, Jul 23 P 10:30 -- 0,199 70 / 117 S-Atlantik
2036, Aug 21 P 17:24 -- 0,861 7 / 155 Alaska, Kanada, Grönland
2037, Jan 16 P 09:47 -- 0,705 59 / 122 N-Europa, Skandinavien
2037, Jul 13 T 02:39 3:58 1,041 59 / 127 Australien, Neuseeland
2038, Jan 05 R 13:45 (3:18) 0,973 47 / 132 Karibik, Atlantik, W-Afrika
2038, Jul 02 R 13:31 (1:00) 0,991 37 / 137 Karibik, Atlantik, N-Afrika
2038, Dez 26 T 00:58 2:18 1,027 24 / 142 Australien, Neuseeland, S-Pazifik
2039, Jun 21 R 17:11 (4:05) 0,945 24 / 147 Alaska, Grönland, Skandinavien
2039, Dez 15 T 16:22 1:51 1,036 14 / 152 Antarktis
2040, Mai 11 P 03:41 -- 0,530 67 / 119 SO-Australien
2040, Nov 04 P 19:07 -- 0,807 56 / 124 Kanada, W-Nordamerika
2041, Apr 30 T 11:50 1:50 1,019 53 / 129 S-Atlantik, Zentralafrika
2041, Oct 25 R 01:35 (6:07) 0,947 45 / 134 Japan, Pazifik
2042, Apr 20 T 02:16 4:51 1,061 31 / 139 Indonesien, Philippien, Pazifik
2042, Oct 14 R 01:59 (7:44) 0,930 18 / 144 Indonesien, Australien, Neuseeland
2042, Apr 09 T 18:56 0:00 1,041 22 / 149 O-Sibirien, Alaska
2043, Oct 03 R 03:00 (0:00) 0,943 8 / 154 S-Ind. Ozean, Antarktis
2044, Feb 28 R 02:23 (2:27) 0,960 62 / 121 S-Atlantik, Antarktis
2044, Aug 23 T 01:15 2:04 1,036 49 / 126 N-Gröndland, N-Kanada
2045, Feb 16 R 23:54 (7:47) 0,928 53 / 131 S-Pazifik, Polynesien
2045, Aug 12 T 17:41 6:06 1,077 39 / 136 N-Amerika, Karibik, Amazonasdelta
2046, Feb 05 R 23:05 (9:42) 0,923 25 / 141 Pazifik, Hawaii
2046, Aug 02 T 10:19 4:51 1,053 29 / 146 S-Atlantik, S-Afrika
2047, Jan 26 P 01:31 -- 0,890 16 / 151 O-Asien, Japan
2047, Jun 23 P 10:51 -- 0,313 70 / 118 Arktis, Sibirien, Alaska
2047, Jul 22 P 22:34 -- 0,360 3 / 156 Neuseeland
2047, Dez 16 P 23:48 -- 0,882 55 / 123 Antarktis
2048, Jun 11 R 12:57 (4:58) 0,944 60 / 128 Kanada, Gröndland, Europa
2048, Dez 05 T 15:33 3:27 1,044 47 / 133 S-Pazifik, S-Amerika, S-Afrika
2049, Mai 31 R 13:58 (4:45) 0,963 33 / 138 S-Amerika, Atlantik, W-Afrika
2049, Nov 25 H 05:32 0:38 1,006 25 / 143 S-Arabien, Ind. Ozean, Indonesien
2050, Mai 20 H 20:41 0:21 1,004 23 / 148 S-Pazifik
2050, Nov 14 P 13:29 -- 0,887 11 / 153 Island, Arktis


* Finsternistypen:

T = total
P = partiell
R = ringförmig
H = hybrid
() = Dauer der Ringphase
Broschuere ueber Finsternisse Broschüre über
Sonnen- und Mondfinsternisse
 
NASA Eclipse Website Weitere Informationen zu Finsternissen:
Fred Espenak's Eclipse Data
Fred Espenak's EclipseWise (Mirror)



UniversaLex Home