Der Halleysche Komet |
Bahndaten:Große Halbachse: 17.94 AEPeriheldistanz: 0.587 AE Orbitexzentrizität: 0.967 Orbitinklination: 162.24° Aufsteigender Knoten: 110.69° Periode: 75.1 Jahre |
Jahr | Perihel | Sichtung (Tage) |
Erdabstand (in AE) |
Quelle | Bem. |
---|---|---|---|---|---|
240 BC | 25. Mai | 29 | 0.45 | China | * |
164 BC | 12. Nov. | 30 | 0.11 | Babylonien | * |
87 BC | 6. Aug. | 29 | 0.44 | China, Rom, Babylonien | |
12 BC | 10. Okt. | 56 | 0.16 | China, Rom | * |
AD 66 | 25. Jan. | 74 | 0.25 | China | |
141 | 22. Mrz. | > 30 | 0.17 | China | * |
218 | 17. Mai | ca. 40 | 0.42 | China, Rom | * |
295 | 20. Apr. | ca. 25 | 0.32 | China | * |
374 | 16. Feb. | ? | 0.09 | China | |
451 | 28. Jun. | 66 | 0.49 | China, Rom | * |
530 | 27. Sep. | 29 | 0.28 | China, Rom | * |
607 | 15. Mrz. | ? | 0.09 | China | * |
684 | 2. Okt. | 33 | 0.26 | China, Japan | |
760 | 20. Mai | 50 | 0.41 | China | |
837 | 28. Feb. | 46 | 0.03 | China, Japan, Europa | * |
912 | 18. Jul. | > 9 | 0.49 | Japan, China | * |
989 | 5. Sep. | 40 | 0.39 | China, Japan, Korea | * |
1066 | 20. Mrz. | 77 | 0.11 | China, Japan, Korea, Europa | * |
1145 | 18. Apr. | 78 | 0.27 | China, Japan, Korea, Europa | * |
1222 | 28. Sep. | 35 | 0.31 | China, Japan, Korea | * |
1301 | 25. Okt. | 47 | 0.18 | China, Japan, Korea, Europa | * |
1378 | 10. Nov. | 15 | 0.12 | China, Japan, Korea, Europa | * |
1456 | 9. Jun. | 42 | 0.50 | weltweit | * |
1531 | 26. Aug. | 34 | 0.44 | weltweit | * |
1607 | 27. Okt. | 35 | 0.24 | weltweit | * |
1682 | 15. Sep. | 35 | 0.42 | weltweit | * |
1759 | 13. Mrz. | 47 | weltweit | * | |
1835 | 16. Nov. | 0.19 | weltweit | ... | |
1910 | 20. Apr. | 0.16 | weltweit | ... | |
1986 | 9. Feb. | 0.42 | weltweit, in-situ | ... | |
2061 | 28. Jul. | ... |
1066: Ausschnitt aus dem Teppich von Bayeux
"Sie bewundern den Stern", der den Sturz des Königs
Harold von England angekündigt haben soll.
|