Nächste Hellste Massereichste



Scheinbare Helligkeit der Sterne

Die hellsten Sterne

Bei Doppel- und Mehrfachsystemen ist die kombinierte scheinbare Helligkeit angegeben.

Rang Trivialname Bayer-Name vis. mag. Entf. LJ absol. Mv Spektrum
0 Sun   -26,7   +4,83 G2 V
1 Sirius Alpha Canis Majoris -1,46 8,6 +1,42 A1 V
2 Canopus Alpha Carinae -0,74 310 -5,63 F0 Ib
3 Rigel Kentaurus Alpha Centauri (A + B) -0,27 4,4 +4,38 G2 V, K1 V
4 Arcturus Alpha Bootis -0,05 36,7 -0,30 K0 IIIp
5 Wega Alpha Lyrae +0,03 25,04 +0,58 A0 V var.
6 Capella Alpha Aurigae +0,08 42,2 +0,30 G5 III, G0 III
7 Rigel Beta Orionis +0,13 860 -7,92 B8 Iab
8 Procyon Alpha Canis Minoris +0,34 11,46 +2,66 F5 IV-V
9 Beteigeuze Beta Orionis +0,42 643 -5,85 M2 Iab
10 Achernar Alpha Eridani +0,46 139 -2,77 B3 Vp
11 Hadar Beta Centauri +0,61 390 -4,53 B1 III
12 Altair Alpha Aquilae +0,76 16,73 +2,22 A7 V
13 Acrux Alpha Crucis +0,77 320 -4,14 B0.5 IV
14 Aldebaran Alpha Tauri +0,86 65,3 -0,64 K5 III
15 Antares Alpha Scorpii +0,96 550 -5,28 M1.5 I, B2.5 V
16 Spica Alpha Virginis +0,97 250 -3,55 B1 III-IV, B2 V
17 Pollux Beta Geminorum +1,14 33,78 1,08 K0 IIIvar
18 Formalhaut Alpha Piscis Austrinum +1,16 25,13 1,72 A3 V
19 Deneb Alpha Cygni +1,25 802 -8,38 A2 Ia
20 Mimosa Beta Crucis +1,25 280 -3,40 B0.5 III, B2 V
21 Regulus Alpha Leonis +1,40 79,3 -0,52 B8 IV
22 Adhara Epsilon Canis Maioris +1,50 430 -4,80 B2 II
23 Castor Alpha Geminorum (6-fach) +1,58 51,5 0,54 A1 V u.a.
24 Shaula Lambda Scorpii +1,62 570 -3,70 B2 IV
25 Gacrux Gamma Crucis +1,64 88,6 -0,52 M3.5 III
26 Bellatrix Gamma Orionis +1,64 250 -2,80 B2 III
27 El Nath Beta Tauri +1,65 131 -1,34 B7 III
28 Miaplacidus Beta Carinae +1,69 113,2 -1,00 A1 III
29 Alnilam Epsilon Orionis +1,69 ~2000 -6,95 B0 Iab
30 Regor Gamma Velorum (γ1 + γ2) +1,72 336 -4,3 & -5,6 WC 8, O7.5 III
31 Al Nair Alpha Gruis +1,74 101,0 -0,74 B6 V
32 Alioth Epsilon Ursa Maioris +1,77 82,6 -0,20 A1 III-IV
33 Alnitak Zeta Orionis (3-fach) +1,77 387 -6,00 O9.5 Ib + 2 B
34 Dubhe Alpha Ursa Maioris (A + B) +1,79 123 -1,10 K0 III
35 Mirfak Alpha Persei +1,81 510 -5,10 F5 Ib
36 Wezen Delta Canis Maioris +1,82 ~1600 -6,86 F8 Ia
37 Sargas Theta Scorpii +1,84 300 -2,75 F0 II
38 Kaus Australis Epsilon Sagittarii +1,85 143 -1,41 B9.5 III
39 Alkaid Eta Ursa Maioris +1,86 103,9 -0,67 B3 V
40 Avior Epsilon Carinae +1,86 610 -4,50 K3 III, B2 V
41 Menkalinan Beta Aurigae (A + B) +1,90 81,1 0,55 2x A1 IV
42 Atria Alpha Triangulum Australis +1,91 391 -3,68 K2 II-III
43 Alhena Gamma Geminorum +1,915 109 -0,70 A1.5 IV
44 Peacock Alpha Pavonis +1,94 179 -1,8 B2 IV
45 Polaris Alpha Canis Minoris (mehrf.) +1,97 325 -3,60 F7 Ib-II u.a.
46 Mirzam Beta Canis Maioris +1,98 490 -4,10 B1 II-III
47 - Delta Velorum (A + B) +1,99 80,6 0,02 & 3,6 A1 V, F2-5
48 Alphard Alpha Hydrae +2,00 177 -1,69 K3 II-III
49 Hamal Alpha Arietis +2,00 65,8 0,47 K1 III
50 Diphda Beta Ceti +2,02 96,3 -0,13 K0 III
51 Nunki Sigma Sagittarii +2,05 228 -2,14 B2.5 V
52 Mirach Beta Andromedae +2,05 197 -1,76 M0 III
53 Sirrah Alpha Andromedae (A + B) +2,06 97 -0,19 B8 IV, A3 V
54 Menkent Theta Centauri +2,06 58,8 0,87 K0 III
55 Rasalhague Alpha Ophiuchi (A + B) +2,07 48,6 1,25 A5 III, K5 V
56 Algieba Gamma Leonis (A + B) +2,08 130 -0,27 K0 III, G7 III
57 Kochab Beta Ursae Minoris +2,08 130,9 -1,00 K4 III
58 Saiph Kappa Orionis +2,09 650 -6,10 B0.5 Ia
59 Denebola Beta Leonis +2,11 35,9 1,93 A3 V
60 Algol Beta Persei (3-fach) +2,12 var. 90 -0,07 B8 V u.a.
61 -- Beta Gruis +2,15 177 -1,60 M5 III
62 Muhlifain Gamma Centauri (A + B) +2,17 130 -0,81 A1 IV



UniversaLex Home