![]() |
![]() |
![]() |
Nächste | Hellste | Massereichste |
![]() |
Die massereichsten Sterne |
Die Masse wird i.d.R. anhand von Leuchtkraftmodellen geschätzt und ist daher ungenau. |
Rang | Bezeichnung | Masse | Entf. LJ | Spektrum | Sternbild |
---|---|---|---|---|---|
1 | RMC 136a1 | 315 | 163.000 | WN 5 | Doradus (LMC) |
1 | RMC 136c | 230 | 163.000 | WN 5 | Doradus (LMC) |
1 | BAT99-98 | 226 | 165.000 | WN 6 | Doradus (LMC) |
1 | RMC 136a2 | 195 | 163.000 | WN 5 | Doradus (LMC) |
1 | Melnick 42 | 189 | 163.000 | O2 I | Doradus (LMC) |
1 | RMC 136a3 | 180 | 163.000 | WN 5 | Doradus (LMC) |
1 | Melnick 34 | 179 | 163.000 | WN 5 | Doradus (LMC) |
1 | Eta Carinae A | 160 | 7.500 | O-Typ | Carina |
1 | HD 15558 A | ~152 | 7.500 | O4.5 III | Cassiopeia |
1 | VFTS 682 | 150 | 164.000 | WN 5 | Doradus (LMC) |
1 | RMC 136a6 | 150 | 163.000 | O2 I | Doradus (LMC) |
1 | NGC 3603-B | 132 | 7.600 | WN 6 | Carina |
1 | HD 269810 | 130 | 170.000 | O2 III | Doradus (LMC) |
1 | P 871 | 130 | 160.000 | O2 V | 30 Doradus (LMC) |
1 | WR 42e | 125--135 | 25.000 | O2 I | Carina |
1 | RMC 136a4 | 124 | 163.000 | O2--3 V | Doradus (LMC) |
1 | BAT99-119 | 2x 120 | 165.000 | WN 6 | Doradus (LMC) |
1 | LH 10-3209 A | 120 | 160.000 | O3 III | Henize N11 (LMC) |
1 | NGC 3603-A1a | 116--120 | 7.600 | WN 6 | Carina |
1 | NGC 3603-C | 113 | 7.600 | O3 I / WN6 | Carina |
1 | Arches-F9 | 111--131 | 25.000 | WN 8--9 | Sagittarius |
1 | Cygnus OB2 #12 | 110 | 5.300 | B5 I | Cygnus |
1 | HD 93162 | 110 | 7.500 | O2.5 I / WN6 | Carina |
1 | HD 93129 Aa | 110 | 7.500 | O2 I | Carina |
1 | WR 21A | 104 | 8.000 | O3 / WN 5 | Carina |
1 | HD 269445 | 103 | 163.000 | OB / WN 9 | Doradus (LMC) |
1 | Arches-F1 | 101--119 | 25.000 | WN 8-9 | Sagittarius |
1 | Arches-F6 | 101--119 | 25.000 | WN 8-9 | Sagittarius |
1 | RMC 136a5 | 101 | 163.000 | O2 I | Doradus (LMC) |
1 | Poeny Stern | ~100 | 26.000 | O / WN 9 | Sagittarius |
1 | Cygnus OB2 #516 | 100 | 4.700 | O5.5 V | Cygnus |
![]() |