![]() |
![]() |
![]() |
Nächste | Hellste | Massereichste |
![]() |
Die nächsten Sternsysteme |
Braune Zwerge (Masse M <0,08 MS) sind keine "echten" Sterne und sind nicht berücksichtigt. |
Rang | Identifikation | Parallaxe [mas] |
Entf. [LJ] | vis. mag. | Spektrum | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sun | -26,7 | G2 V | |||
1 | Proxima Centauri | 768,87 | 4,24 | +11,09 | M5.5 Ve | flare star |
2 | Alpha Centauri (A + B) | 747,23 | 4,36 | -0,01 | G2 V, K1 V | |
3 | Barnard's Star | 546,98 | 5,96 | +9,53 | M4 Ve | var. |
4 | Wolf 359 | 419,10 | 7,78 | +13,44 | M6 V | flare star |
5 | Lalande 21185 | 393,42 | 8,29 | +7,47 | M2 V | var. |
6 | Sirius (A + B) | 380,02 | 8,58 | -1,46 | A1 V, DA2 | |
7 | Luyten 726-8 (A + B) | 373,70 | 8,72 | +12,54 | M5.5 Ve | flare star |
8 | Ross 154 | 336,90 | 9,68 | +10,43 | M3.5 Ve | flare star |
9 | Ross 248 | 316,00 | 10,32 | +12,29 | M5.5 V | flare star |
10 | Epsilon Eridani | 309,99 | 10,52 | +3,73 | K2 V | var. |
11 | Lacaille 9352 | 303,64 | 10,74 | +9,75 | M0.5 V | |
12 | Ross 128 | 298,72 | 10,91 | +11,13 | M4 V | flare star |
13 | EZ Aqr (A, B, C) | 289,50 | 11,26 | +12,18 | M5 Ve | |
14 | Procyon (A + B) | 286,05 | 11,40 | +0,38 | F5 IV, DA | |
15 | 61 Cygni (A + B) | 286,04 | 11,40 | +5,21 | K5 V, K7 V | var. + flare star |
16 | Struve 2398 (A + B) | 283,00 | 11,52 | +8,90 | M3 V, M3.5 | flare star |
17 | Groombridge 34 (A + B) | 280,59 | 11,62 | +8,08 | M1.5, M3.5 | |
18 | Epsilon Indi A | 275,84 | 11,82 | +4,69 | K5 V | |
19 | DX Cancri | 275,80 | 11,82 | +14,78 | M6.5 V | flare star |
20 | Tau Ceti | 274,39 | 11,88 | +3,49 | G8 Vp | |
21 | Gliese-Jahreiss 1061 | 272,01 | 11,98 | +13,09 | M5.5 V | |
22 | YZ Ceti | 268,84 | 12,13 | +12,02 | M4.5 V | flare star |
23 | Luyten's Star | 263,76 | 12,36 | +9,86 | M3.5 V | |
24 | Teegarden's Star | 260,63 | 12,49 | +15,14 | M6.5 V | |
25 | SCR 1845-6357 A | 259,45 | 12,56 | +17,39 | M8.5 V | binary |
26 | Kapteyn's Star | 255,27 | 12,77 | +8,84 | M1.5 V | var. |
27 | Lacaille 8760 | 253,43 | 12,86 | +6,67 | M0 V | flare star |
28 | Krüger 60 (A + B) | 248,06 | 13,14 | +9,79 | M1.5 V, M4 | var.? |
29 | Ross 614 | 244,34 | 13,34 | +11,15 | M4.5 V | flare star |
30 | Gliese 628 | 236,01 | 13,81 | +10,07 | M3 V | |
31 | Van Maanen's Star | 231,88 | 14,06 | +12,38 | DZ7 | white dwarf |
32 | Gliese 1 | 229,20 | 14,22 | +8,55 | M1.5 V | var. |
33 | FL Vir (Wolf 424) | 227,90 | 14,30 | +13,18 | M5.5 V | flare star |
34 | 2MASS J154043.42-510135.7 | 224,80 | 14,50 | +15,26 | M7 V | |
35 | TZ Arietis | 224,80 | 14,50 | +12,27 | M4.5 V | flare star |
36 | Gliese 687 | 220,49 | 14,78 | +9,17 | M3 V | |
37 | LHS 292 | 220,30 | 14,80 | +15,60 | M6.5 V | flare star |
38 | Gliese 674 | 220,25 | 14,80 | +9,38 | M3 V | |
39 | GJ 1245 (A, B, C) | 220,20 | 14,80 | +13,46 | M5.5 V | |
40 | Gliese 440 | 216,57 | 15,05 | +11,50 | DQ6 | white dwarf |
41 | Gliese-Jahreiss 1002 | 213,00 | 15,30 | +13,76 | M5.5 V | |
42 | Gliese 876 | 212,59 | 15,33 | +10,17 | M3.5 V | var. |
43 | LHS 288 | 208,95 | 15,60 | +13,90 | M5.5 V | |
44 | Gliese 412 (A + B) | 206,02 | 15,82 | +8,77 | M1 V, M5.5 | |
45 | Gliese 380 | 205,81 | 15,84 | +6,59 | K7 V | var./flare star |
46 | AD Leonis | 204,60 | 15,93 | +9,32 | M3 V | flare star |
47 | Gliese 832 | 202,78 | 16,08 | +8,66 | M1.5 V | |
48 | Gliese 1005 (A + B) | 200,53 | 16,26 | +11,48 | M4 V, M6 |
![]() |